Skilsø – Tyholmen
Siden er under oppdtering
Fra | Skilsø | Tyholmen | Hisøy | Tyholmen |
Til | Tyholmen | Hisøy | Tyholmen | Skilsø |
0615 L | ||||
0625 L | 0630 BL | 0635 BL | 0645 L | |
0655 L | 0700 BL | 0705 BL | 0715 L | |
0725 L | 0730 BL | 0735 BL | 0745 L | |
0755 L | 0800 BL | 0805 BL | 0815 L | |
0825 L | 0830 BL | 0835 BL | 0845 | |
0855 | 0900 B | 0905 B | 0915 | |
0925 | 0930 B | 0935 B | 0945 | |
0955 | 1000 B | 1005 B | 1015 | |
1025 | 1030 B | 1035 B | 1045 | |
1055 | 1100 B | 1105 B | 1115 | |
1125 | 1130 B | 1135 B | 1145 | |
1155 | 1200 B | 1205 B | 1215 | |
1225 | 1230 B | 1235 B | 1245 | |
1255 | 1300 B | 1305 B | 1315 | |
1325 | 1330 B | 1335 B | 1345 | |
1355 | 1400 B | 1405 B | 1415 | |
1425 | 1430 B | 1435 B | 1445 | |
1455 | 1500 B | 1505 B | 1515 | |
1525 | 1530 B | 1535 B | 1545 | |
1555 | 1600 B | 1605 B | 1615 | |
1625 | 1630 B | 1635 B | 1645 | |
1655 | 1700 B | 1705 B | 1715 | |
1725 | 1730 B | 1740 B | 1745 | |
1755 | 1800 | 1810 | 1815 | |
1825 | 1830 | 1840 | 1845 | |
1855 | 1900 | 1910 | 1915 | |
1925 | 1930 | 1940 | 1945 | |
1955 | 2000 | 2010 | 2015 | |
2025 | 2030 | 2040 | 2045 | |
2055 | 2100 | 2110 | 2115 | |
2125 | 2130 | 2140 | 2145 | |
2155 | 2200 X | 2210 X | 2215 X | |
2225 X | 2230 X | 2240 X | 2245 X | |
2255 X | 2300 X | 2310 X | 2315 X | |
2325 X | 2330 X | 2340 X | 2345 X | |
2355 NX | 0000 NX | 0010 NX | 0015 NX | |
0025 NX | 0030 NX | 0040 NX | 0045 NX | |
0055 NX | 0100 NX |
Avgang fra Arendal
Avgang fra Merdø
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
Ruten seiles alle dager med følgende unntak:
Ingen seiling på søndager og helligdager med unntak av ekstrarutene som du finner her. |
N – Nattrute seiles fredag (natt til lørdag) og lørdag (natt til søndag) hele året. |
B – Anløpes på forespørsel. |
N – Nattrute seiles fredag og lørdag. |
L – Seiles ikke lørdager. |
X – Kveld og natt takst fra klokken 2200. Takster finner du her. |
Siste avgang fra Tyholmen seiles kun hvis passasjerer. |
TROMØY II og KOLBJØRN III seiler annenhver uke mandag – fredag etter kl. 1730 og hver lørdag. |
Det kan oppstå forsinkelser og endringer i ruten uten varsel. |
Planlagte endringer finner du kunngjort ombord, på fergeleiene, facebook. |
Takster og rabatter på ruten finner du her |
Endringer i ruten finner du her. |